| 年份 | 宜宾预算支出(亿元) | 德阳预算支出(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 370.54 | 240.17 | 130.37 |
| 2016 | 338.74 | 227.14 | 111.61 |
| 2015 | 307.83 | 219.64 | 88.19 |
| 2014 | 277.52 | 197.09 | 80.43 |
| 2013 | 255.43 | 189.97 | 65.46 |
| 2012 | 219.04 | 166.66 | 52.38 |
| 2011 | 179.39 | 153.23 | 26.15 |
| 2010 | 143.32 | 224.42 | -81.11 |
| 2009 | 123.12 | 194.05 | -70.94 |
| 2008 | 94.51 | 202.45 | -107.94 |
| 2007 | 71.96 | 58.06 | 13.91 |
| 2006 | 55.88 | 47.21 | 8.67 |
| 2005 | 51.27 | 36.76 | 14.51 |
| 2004 | 41.86 | 31.90 | 9.95 |
| 2003 | 33.68 | 27.19 | 6.49 |
| 2002 | 31.45 | 23.87 | 7.58 |
| 2001 | 29.56 | 20.59 | 8.98 |
| 2000 | 22.39 | 18.07 | 4.33 |
| 1999 | 15.82 | 16.70 | -0.88 |
| 1998 | 13.91 | 14.97 | -1.06 |
| 1997 | 12.18 | 13.60 | -1.42 |
| 1996 | 10.84 | 10.76 | 0.08 |
| 1995 | 9.20 | 9.33 | -0.13 |
| 1994 | 7.87 | 8.60 | -0.73 |
| 1993 | 6.75 | 7.30 | -0.55 |
| 1992 | 4.95 | 5.35 | -0.39 |
| 1991 | 4.56 | 4.25 | 0.31 |
| 1990 | 0.66 | 3.91 | -3.25 |
| 1989 | - | 3.33 | -3.33 |
| 1988 | - | 2.47 | -2.47 |
| 1987 | - | 2.03 | -2.03 |
| 1986 | - | 1.71 | -1.71 |
| 1985 | - | 1.76 | -1.76 |
| 1984 | - | 1.16 | -1.16 |
| 1983 | - | 0.75 | -0.75 |
