| 年份 | 武胜县住户存款(亿元) | 广安区住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 222.95 | 464.14 | -241.19 |
| 2016 | 205.42 | 420.39 | -214.96 |
| 2015 | 181.52 | 525.05 | -343.54 |
| 2014 | 153.91 | 312.21 | -158.30 |
| 2013 | 136.39 | 274.11 | -137.73 |
| 2012 | 116.51 | 236.01 | -119.50 |
| 2011 | 95.97 | 192.38 | -96.41 |
| 2010 | 82.38 | 163.07 | -80.69 |
| 2009 | 73.44 | 142.11 | -68.67 |
| 2008 | 63.22 | 120.52 | -57.30 |
| 2007 | 50.86 | 96.22 | -45.36 |
| 2006 | 44.66 | 87.17 | -42.51 |
