| 区域 | 存款余额 (亿元) | 贷款余额 (亿元) | 住户存款 (亿元) |
|---|---|---|---|
| 四川 | 19.64 | 53.12 | |
| 山东 | 17.42 | 46.54 | |
| 黑龙江 | 15.42 | 45.76 | |
| 安徽 | 12.96 | 25.12 | |
| 河南 | 12.93 | 46.49 | |
| 湖北 | 10.42 | ||
| 甘肃 | 9.81 | 13.01 | |
| 云南 | 9.02 | ||
| 福建 | 8.69 | 12.00 | |
| 浙江 | 7.43 | ||
| 吉林 | 6.99 | 21.19 | |
| 贵州 | 6.55 | 14.85 | |
| 新疆 | 6.49 | 12.69 | |
| 内蒙古 | 6.22 | 14.06 | 0.78 |
| 青海 | 5.26 | 4.11 | |
| 西藏 | 1.02 | 0.14 | 0.10 |
| 宁夏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|