| 区域 | 存款余额 (亿元) | 贷款余额 (亿元) | 住户存款 (亿元) |
|---|---|---|---|
| 四川 | 33.12 | 58.71 | |
| 黑龙江 | 27.40 | 43.30 | |
| 山东 | 26.68 | 57.40 | |
| 湖北 | 19.72 | ||
| 河南 | 15.43 | 44.12 | |
| 云南 | 15.28 | ||
| 浙江 | 14.66 | ||
| 新疆 | 12.58 | 12.41 | |
| 福建 | 11.36 | 16.29 | |
| 吉林 | 11.29 | 26.38 | |
| 安徽 | 11.21 | 30.94 | |
| 甘肃 | 10.05 | 12.69 | |
| 内蒙古 | 9.42 | 15.42 | 0.84 |
| 贵州 | 7.80 | 12.48 | |
| 青海 | 5.27 | 2.83 | |
| 西藏 | 2.87 | 1.12 | |
| 宁夏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|