| 区域 | 存款余额 (亿元) | 贷款余额 (亿元) | 住户存款 (亿元) |
|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 54.87 | 53.40 | |
| 四川 | 53.94 | 74.74 | |
| 山东 | 52.38 | 70.97 | |
| 河南 | 35.29 | 58.51 | |
| 湖北 | 32.16 | ||
| 新疆 | 19.98 | 14.07 | |
| 浙江 | 19.12 | ||
| 吉林 | 18.84 | 35.54 | |
| 安徽 | 18.16 | 36.24 | |
| 云南 | 17.36 | ||
| 福建 | 16.18 | 20.71 | |
| 甘肃 | 15.62 | 19.23 | |
| 贵州 | 11.38 | 17.43 | |
| 内蒙古 | 10.29 | 26.07 | 1.20 |
| 青海 | 6.76 | 4.89 | |
| 西藏 | 5.09 | 1.89 | |
| 宁夏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|