| 区域 | 存款余额 (亿元) | 贷款余额 (亿元) | 住户存款 (亿元) |
|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 62.20 | 64.50 | |
| 四川 | 53.65 | 79.55 | |
| 山东 | 52.86 | 83.36 | |
| 湖北 | 34.70 | ||
| 河南 | 34.32 | 73.25 | |
| 新疆 | 23.09 | 14.24 | |
| 浙江 | 23.04 | ||
| 吉林 | 22.39 | 44.05 | |
| 安徽 | 21.14 | 42.92 | |
| 云南 | 20.53 | ||
| 甘肃 | 18.34 | 38.06 | |
| 福建 | 17.49 | 22.25 | |
| 贵州 | 13.08 | 18.42 | |
| 内蒙古 | 12.31 | 29.24 | 1.60 |
| 青海 | 7.99 | 4.85 | |
| 西藏 | 5.60 | 1.83 | |
| 宁夏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|