区域 | 存款余额 (亿元) | 贷款余额 (亿元) | 住户存款 (亿元) |
---|---|---|---|
山东 | 90.00 | 133.71 | 14.43 |
黑龙江 | 81.86 | 84.60 | |
四川 | 78.78 | 107.61 | |
河北 | 77.23 | 91.51 | |
河南 | 45.71 | 99.99 | |
湖北 | 42.16 | 96.78 | 6.96 |
浙江 | 35.79 | 48.90 | 7.73 |
安徽 | 33.80 | 54.58 | |
甘肃 | 32.14 | 31.03 | |
新疆 | 32.07 | 18.26 | 6.42 |
福建 | 25.95 | 31.43 | |
吉林 | 24.94 | 61.15 | 5.86 |
山西 | 23.89 | 46.61 | 7.20 |
贵州 | 18.05 | 21.62 | |
内蒙古 | 16.47 | 40.33 | 2.53 |
江苏 | 12.40 | 115.29 | 12.40 |
青海 | 10.03 | 6.86 | |
西藏 | 7.06 | 1.61 | 0.33 |
宁夏 | 5.49 | 7.18 | |
云南 | 3.24 | 3.24 | |
全国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|