区域 | 存款余额 (亿元) | 贷款余额 (亿元) | 住户存款 (亿元) |
---|---|---|---|
四川 | 132.38 | 140.07 | |
河北 | 100.91 | 114.13 | 21.06 |
黑龙江 | 98.50 | 123.30 | |
山东 | 87.94 | 180.18 | 29.75 |
湖北 | 72.21 | 120.44 | 13.36 |
浙江 | 60.74 | 73.30 | 16.95 |
河南 | 57.77 | 125.01 | |
安徽 | 39.54 | 66.29 | |
山西 | 39.21 | 59.11 | 12.87 |
甘肃 | 39.07 | 33.97 | |
福建 | 38.79 | 44.65 | |
新疆 | 38.56 | 24.74 | 9.52 |
吉林 | 30.87 | 75.70 | 10.64 |
贵州 | 24.43 | 24.93 | |
江苏 | 23.72 | 159.11 | 23.72 |
内蒙古 | 23.12 | 49.29 | 4.86 |
青海 | 13.61 | 7.67 | |
西藏 | 8.72 | 2.32 | |
宁夏 | 7.00 | 8.52 | |
云南 | 5.43 | 5.43 | |
全国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|