区域 | 存款余额 (亿元) | 贷款余额 (亿元) | 住户存款 (亿元) |
---|---|---|---|
山东 | 278.82 | 446.49 | 130.18 |
四川 | 255.95 | 321.79 | |
河北 | 195.64 | 219.36 | 102.86 |
浙江 | 185.66 | 210.81 | 67.73 |
湖北 | 163.27 | 319.81 | 59.37 |
河南 | 146.42 | 284.91 | |
黑龙江 | 145.07 | 276.80 | |
安徽 | 107.33 | 180.33 | |
山西 | 105.08 | 151.24 | 52.92 |
福建 | 100.39 | 130.36 | |
江苏 | 99.35 | 387.06 | 99.35 |
广西 | 94.96 | 118.38 | |
吉林 | 86.42 | 159.79 | 43.97 |
新疆 | 82.96 | 72.68 | 29.55 |
甘肃 | 72.96 | 79.68 | |
内蒙古 | 56.08 | 90.54 | 21.01 |
贵州 | 52.27 | 63.41 | |
云南 | 29.83 | 29.83 | |
青海 | 26.63 | 21.15 | |
宁夏 | 19.12 | 22.59 | |
西藏 | 13.38 | 7.34 | 1.60 |
全国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|