区域 | 存款余额 (亿元) | 贷款余额 (亿元) | 住户存款 (亿元) |
---|---|---|---|
山东 | 724.66 | 941.34 | 429.15 |
四川 | 531.85 | 732.17 | |
浙江 | 441.13 | 505.48 | 214.98 |
河北 | 436.12 | 524.42 | |
黑龙江 | 356.93 | 519.50 | |
湖北 | 332.05 | 186.36 | |
江苏 | 331.86 | 835.56 | 331.86 |
河南 | 329.01 | 511.90 | |
福建 | 266.80 | 315.33 | |
山西 | 248.04 | 280.93 | 171.96 |
安徽 | 231.85 | 358.84 | |
广西 | 211.22 | 277.75 | |
吉林 | 203.75 | 384.41 | 141.26 |
新疆 | 167.03 | 173.02 | 83.33 |
甘肃 | 147.34 | 183.36 | |
内蒙古 | 136.09 | 212.76 | 67.96 |
贵州 | 107.35 | 142.73 | |
云南 | 86.45 | 86.45 | |
青海 | 45.47 | 58.96 | |
宁夏 | 42.93 | 56.86 | |
西藏 | 21.50 | 12.43 | 3.36 |
全国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|