区域 | 存款余额 (亿元) | 贷款余额 (亿元) | 住户存款 (亿元) |
---|---|---|---|
山东 | 1816.63 | 2079.11 | 1118.24 |
四川 | 1378.65 | 1782.56 | |
浙江 | 1316.53 | 1247.76 | 664.64 |
河南 | 1143.66 | 1366.98 | |
河北 | 1034.70 | 1059.48 | |
江苏 | 964.22 | 1777.80 | 964.22 |
福建 | 824.37 | 774.65 | 394.06 |
湖北 | 796.85 | 473.18 | |
黑龙江 | 761.40 | 1247.30 | |
安徽 | 612.96 | 828.03 | |
山西 | 570.25 | 638.10 | 460.35 |
吉林 | 494.57 | 934.88 | 389.44 |
海南 | 432.92 | 370.77 | 184.02 |
新疆 | 397.39 | 467.81 | 220.45 |
甘肃 | 370.32 | 420.14 | |
内蒙古 | 350.54 | 529.72 | 232.14 |
贵州 | 291.22 | 357.00 | |
云南 | 251.23 | 251.23 | |
宁夏 | 102.76 | 135.32 | 61.45 |
青海 | 80.48 | 133.67 | |
西藏 | 32.68 | 33.01 | 9.05 |
全国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|