区域 | 存款余额 (亿元) | 贷款余额 (亿元) | 住户存款 (亿元) |
---|---|---|---|
广东 | 19083.64 | 13227.62 | 10031.68 |
山东 | 7471.20 | 6209.05 | 4466.72 |
浙江 | 7299.57 | 5423.52 | 3594.65 |
辽宁 | 5880.00 | 5195.60 | 3779.60 |
河南 | 4753.41 | 4356.94 | |
四川 | 4513.20 | 4053.46 | |
四川 | 4513.20 | 4053.46 | |
江苏 | 4456.83 | 5967.66 | 4456.83 |
河北 | 3780.74 | 2933.19 | 3957.07 |
湖北 | 3572.33 | 3493.91 | 1908.80 |
黑龙江 | 3333.40 | 3145.10 | 2285.50 |
福建 | 3114.32 | 2438.82 | 1767.59 |
湖南 | 2874.75 | 2403.39 | 1874.23 |
陕西 | 2663.00 | 2193.12 | 1522.53 |
山西 | 2628.39 | 2453.15 | 1748.42 |
安徽 | 2485.54 | 2384.95 | |
广西 | 2269.07 | 1613.25 | |
吉林 | 2236.71 | 2651.18 | 1515.84 |
江西 | 1966.78 | 1739.87 | |
新疆 | 1863.48 | 1403.13 | 908.55 |
甘肃 | 1402.93 | 1171.14 | 818.76 |
内蒙古 | 1270.13 | 1340.74 | 875.74 |
云南 | 1138.22 | 2121.12 | 1138.22 |
贵州 | 1106.64 | 1064.82 | 539.49 |
海南 | 888.72 | 622.47 | 404.74 |
宁夏 | 396.49 | 383.23 | 229.35 |
青海 | 280.17 | 348.57 | 146.28 |
西藏 | 144.98 | 80.62 | 40.48 |
全国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|