| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 1111.72 | 1279.25 | |||
| 芜湖 | 57.33 | 65.26 | 57.33 | 65.26 | 41.74 |
| 淮南 | 66.95 | 40.96 | |||
| 马鞍山 | 33.92 | ||||
| 阜阳 | 71.40 | 82.16 | 55.41 | ||
| 铜陵 | 28.98 | 42.30 | 14.83 | ||
| 蚌埠 | 78.00 | 87.82 | 49.28 | ||
| 滁州 | 40.74 | 75.80 | 28.47 | ||
| 淮北 | 37.26 | 32.51 | |||
| 亳州 | 36.40 | 40.52 | |||
| 池州 | 18.48 | 25.51 | 11.63 | ||
| 宿州 | 61.84 | 73.11 | 48.91 | ||
| 宣城 | 33.05 | 43.33 | |||
| 安庆 | 54.78 | ||||
| 合肥 | 199.03 | 202.66 | 78.45 | ||
| 六安 | |||||
| 黄山 |