时间 | 人民币存款余额 (亿元) | 人民币贷款余额 (亿元) | 本外币存款余额 (亿元) | 本外币贷款余额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 1387.69 | 971.65 | 1400.97 | 1059.52 |
2016 | 1219.32 | 944.69 | 1228.87 | 971.18 |
2015 | 809.95 | 766.72 | 1110.59 | 909.17 |
2014 | 676.29 | 638.18 | 686.10 | 741.03 |
2013 | 638.19 | 574.98 | 644.41 | 678.27 |
2012 | 566.03 | 514.80 | 570.81 | 600.50 |
2011 | 481.62 | 457.33 | 485.66 | 496.37 |
2010 | 406.51 | 388.49 | 410.27 | 437.01 |
2009 | 347.65 | 312.89 | 350.01 | 332.16 |
2008 | 261.87 | 249.39 | 265.90 | 254.49 |
2007 | 228.07 | 197.38 | 230.53 | 209.75 |
2006 | 190.28 | 172.52 | 192.12 | 187.25 |
2005 | 161.08 | 142.44 | ||
2004 | 133.82 | 136.49 | ||
2003 | 105.10 | 117.57 | ||
2002 | 82.49 | 103.66 | ||
2001 | 69.42 | 97.85 | ||
2000 | 56.95 | 85.42 | ||
1999 | 49.34 | 84.18 | ||
1998 | 48.47 | 79.39 | ||
1997 | 39.44 | 61.55 | ||
1996 | 36.51 | 55.78 | ||
1995 | 28.98 | 42.30 | ||
1994 | 23.66 | 34.39 | ||
1993 | 17.44 | 26.66 | ||
1992 | ||||
1991 | ||||
1990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|