| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 南宁 | 1090.96 | 1208.77 | 515.79 | ||
| 宾阳县 | 30.25 | 11.48 | 30.25 | 11.48 | |
| 武鸣区 | 28.41 | 12.75 | 28.41 | 23.43 | |
| 上林县 | 9.89 | 2.91 | 9.89 | 2.91 | 8.54 |
| 兴宁区 | |||||
| 市区 | 923.01 | 1141.75 | 410.81 | ||
| 横州市 | 14.73 | 37.01 | 14.73 | 31.44 | |
| 江南区 | |||||
| 良庆区 | |||||
| 西乡塘区 | |||||
| 邕宁区 | |||||
| 隆安县 | 4.77 | 12.61 | 4.77 | ||
| 青秀区 | |||||
| 马山县 | 3.10 | 8.71 | 3.10 | ||
| 高新区 |