| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 郑州 | 3559.94 | 2722.86 | 1620.72 | 3559.94 | 2722.86 |
| 登封市 | 31.26 | 86.40 | 31.26 | ||
| 金水区 | |||||
| 郑东新区 | |||||
| 荥阳市 | 21.90 | 68.24 | 17.26 | ||
| 航空港区 | |||||
| 经开区 | |||||
| 管城回族区 | |||||
| 新郑市 | 39.87 | 63.65 | 39.87 | ||
| 上街区 | |||||
| 新密市 | 43.28 | 127.02 | 33.28 | ||
| 惠济区 | |||||
| 市区 | 1222.44 | 3059.93 | 2529.11 | ||
| 巩义市 | 69.89 | 108.78 | 50.36 | ||
| 二七区 | |||||
| 中牟县 | 21.72 | 36.45 | 45.95 | 21.72 | |
| 中原区 | |||||
| 高新区 |