| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 开封 | 345.08 | 442.69 | 244.56 | ||
| 兰考县 | 15.47 | 32.54 | 37.97 | 15.47 | |
| 尉氏县 | 23.14 | 36.21 | 43.25 | 23.14 | |
| 市区 | 182.81 | 255.73 | 162.28 | ||
| 开封新区 | |||||
| 杞县 | 19.18 | 37.97 | 41.50 | 19.18 | |
| 示范区 | |||||
| 祥符区 | 12.78 | 24.76 | 30.42 | 12.78 | |
| 禹王台区 | |||||
| 通许县 | 11.71 | 30.78 | 33.82 | 11.71 | |
| 顺河区 | |||||
| 鼓楼区 | |||||
| 龙亭区 |