| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 开封 | 771.30 | 1134.27 | 699.42 | ||
| 兰考县 | 44.77 | 88.88 | 114.34 | 44.77 | |
| 尉氏县 | 67.04 | 93.54 | 120.21 | 67.04 | |
| 市区 | 346.82 | 609.49 | 453.68 | ||
| 开封新区 | |||||
| 杞县 | 54.02 | 96.42 | 116.52 | 54.02 | |
| 示范区 | |||||
| 祥符区 | 45.05 | 67.97 | 91.52 | 45.05 | |
| 禹王台区 | |||||
| 通许县 | 34.86 | 70.19 | 82.19 | 34.86 | |
| 顺河区 | |||||
| 鼓楼区 | |||||
| 龙亭区 |