| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 100.17 | 233.30 | 366.70 | ||
| 济宁 | 10.88 | 19.05 | |||
| 滨州 | 6.17 | 12.86 | 6.17 | 12.86 | |
| 枣庄 | 5.86 | 1.01 | |||
| 东营 | 5.01 | 5.51 | |||
| 日照 | 4.51 | 4.44 | 2.25 | ||
| 菏泽 | |||||
| 聊城 | 14.91 | 23.45 | |||
| 烟台 | 15.03 | 29.01 | 36.97 | ||
| 潍坊 | 2.62 | 17.13 | 28.08 | ||
| 济南 | |||||
| 淄博 | 6.32 | 17.60 | 18.25 | ||
| 泰安 | 3.67 | 8.26 | 11.47 | ||
| 德州 | |||||
| 威海 | 10.57 | 11.08 | |||
| 临沂 | |||||
| 青岛 |