| 时间 | 人民币存款余额 (亿元) | 人民币贷款余额 (亿元) | 本外币存款余额 (亿元) | 本外币贷款余额 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | ||||
| 2018 | ||||
| 2017 | 5846.35 | 4472.10 | 5878.12 | 4484.89 |
| 2016 | 5305.20 | 3938.41 | 5333.75 | 3960.59 |
| 2015 | 4734.22 | 3362.63 | 4762.27 | 3399.64 |
| 2014 | 4225.31 | 2992.34 | 4255.52 | 3033.60 |
| 2013 | 3685.57 | 2475.64 | 3710.77 | 2531.13 |
| 2012 | 3029.17 | 2109.83 | 3043.48 | 2150.16 |
| 2011 | 2497.83 | 1796.60 | 2507.10 | 1833.63 |
| 2010 | 2115.09 | 1538.21 | 2123.59 | 1559.70 |
| 2009 | 1762.34 | 1287.42 | 1762.34 | 1287.42 |
| 2008 | 1407.83 | 1041.50 | 1407.83 | 1041.49 |
| 2007 | 1156.13 | 946.80 | 1156.13 | 946.80 |
| 2006 | 1014.62 | 813.91 | 1014.62 | 813.91 |
| 2005 | 955.44 | 708.52 | 910.01 | 675.73 |
| 2004 | 784.10 | 600.09 | 784.10 | 591.54 |
| 2003 | 668.02 | 521.67 | 668.02 | 521.67 |
| 2002 | 520.60 | 380.10 | ||
| 2001 | 430.64 | 310.28 | ||
| 2000 | 373.20 | 266.54 | ||
| 1998 | ||||
| 1997 | ||||
| 1996 | ||||
| 1995 | ||||
| 1994 | ||||
| 1993 | ||||
| 1992 | ||||
| 1991 | ||||
| 1990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|