| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 菏泽 | 326.74 | 292.63 | 245.87 | 326.74 | 292.63 |
| 市区 | 116.95 | 92.37 | 72.65 | 92.37 | |
| 东明县 | 22.10 | 19.35 | 24.72 | 22.10 | |
| 单县 | 23.64 | 27.23 | 23.64 | ||
| 定陶区 | 18.89 | 15.39 | 18.71 | 18.89 | |
| 巨野县 | 39.53 | 32.31 | 39.53 | ||
| 成武县 | 21.81 | 14.91 | 18.76 | 21.81 | |
| 曹县 | 30.30 | 24.04 | 27.03 | 30.30 | |
| 牡丹区 | 116.95 | 92.37 | |||
| 经开区 | |||||
| 郓城县 | 27.55 | 35.29 | 41.62 | 27.55 | |
| 鄄城县 | 16.44 | 17.17 | 19.42 | 16.44 | |
| 高新区 |