| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 菏泽 | 496.49 | 397.51 | 371.29 | 496.49 | 397.51 |
| 市区 | 162.53 | 127.71 | 101.98 | 127.71 | |
| 东明县 | 34.59 | 28.93 | 42.78 | 34.59 | |
| 单县 | 30.32 | 43.61 | 30.32 | ||
| 定陶区 | 25.88 | 22.35 | 27.52 | 25.88 | |
| 巨野县 | 50.35 | 46.03 | 50.35 | ||
| 成武县 | 24.17 | 24.71 | 29.43 | 24.17 | |
| 曹县 | 30.52 | 38.76 | 47.72 | 30.52 | |
| 牡丹区 | 162.53 | 127.71 | |||
| 经开区 | |||||
| 郓城县 | 52.88 | 52.31 | 62.54 | 52.88 | |
| 鄄城县 | 21.09 | 28.54 | 34.33 | 21.09 | |
| 高新区 |