| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明 | 12006.33 | 12339.85 | 3429.53 | 11850.53 | 11940.24 |
| 市区 | 2795.80 | 10506.92 | 10440.78 | ||
| 西山区 | 401.05 | 783.98 | 527.06 | ||
| 经开区 | |||||
| 禄劝县 | 63.00 | ||||
| 石林县 | 71.19 | 53.10 | 90.05 | 71.19 | |
| 盘龙区 | |||||
| 晋宁区 | 82.44 | 98.49 | |||
| 嵩明县 | 74.53 | ||||
| 东川区 | 67.76 | ||||
| 寻甸县 | 70.23 | ||||
| 富民县 | 44.71 | 40.66 | |||
| 宜良县 | 82.51 | 113.38 | |||
| 官渡区 | 618.47 | ||||
| 安宁市 | 258.50 | 163.02 | 258.50 | ||
| 呈贡区 | 202.45 | 170.19 | |||
| 五华区 | 1911.22 | ||||
| 高新区 |