| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明 | 13646.72 | 15247.59 | 4431.40 | 13466.56 | 14789.35 |
| 市区 | 3716.06 | 12082.00 | 13964.27 | ||
| 西山区 | 496.71 | 929.38 | 654.20 | ||
| 经开区 | |||||
| 禄劝县 | 94.95 | 68.02 | 123.96 | 94.95 | |
| 石林县 | 63.73 | 63.17 | 92.66 | 63.73 | |
| 盘龙区 | |||||
| 晋宁区 | 88.00 | 117.14 | |||
| 嵩明县 | 85.72 | 109.04 | 173.94 | 85.72 | |
| 东川区 | 83.45 | 155.34 | 75.39 | ||
| 寻甸县 | 94.15 | 93.58 | 156.18 | 94.15 | |
| 富民县 | 50.15 | 49.02 | 66.22 | 50.15 | |
| 宜良县 | 92.17 | 140.51 | 196.10 | 92.20 | |
| 官渡区 | 790.09 | ||||
| 安宁市 | 344.21 | 192.00 | 359.26 | 344.20 | |
| 呈贡区 | 244.01 | 214.47 | |||
| 五华区 | 2014.20 | ||||
| 高新区 |