| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州 | 4652.73 | 3818.70 | 4652.73 | 3818.70 | 1466.42 |
| 市区 | 4252.20 | 3029.75 | 4046.27 | 3400.94 | 1383.42 |
| 萧山区 | 529.22 | 384.10 | 516.05 | 384.10 | 209.11 |
| 余杭区 | 306.36 | 195.73 | 301.55 | 195.73 | 128.54 |
| 富阳区 | 136.84 | 108.02 | 134.42 | 108.02 | 61.56 |
| 临安区 | 87.00 | 76.16 | 85.61 | 76.16 | 42.52 |
| 建德市 | 69.22 | 42.23 | 69.22 | 42.23 | 39.65 |
| 桐庐县 | 68.04 | 40.70 | 66.74 | 40.70 | 36.60 |
| 淳安县 | 38.20 | 18.85 | 37.27 | 18.85 | 21.20 |
| 拱墅区 | |||||
| 上城区 | |||||
| 滨江区 | |||||
| 经开区 | |||||
| 临平区 | |||||
| 西湖区 | |||||
| 西湖风景名胜区 | |||||
| 钱塘区 | |||||
| 高新区 |