| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州 | 11333.35 | 10069.05 | 11333.35 | 10069.05 | 3420.65 |
| 市区 | 10493.01 | 9383.81 | 10314.57 | 9103.32 | 3066.52 |
| 萧山区 | 1502.75 | 1184.97 | 1484.89 | 1169.15 | 553.01 |
| 余杭区 | 738.88 | 571.11 | 732.01 | 570.23 | 300.33 |
| 富阳区 | 297.55 | 275.17 | 294.20 | 274.06 | 132.51 |
| 临安区 | 180.59 | 164.14 | 178.82 | 164.03 | 85.06 |
| 建德市 | 138.12 | 94.77 | 136.40 | 93.11 | 73.09 |
| 桐庐县 | 136.45 | 96.80 | 135.39 | 95.49 | 71.86 |
| 淳安县 | 87.63 | 54.36 | 86.86 | 54.30 | 45.35 |
| 拱墅区 | |||||
| 上城区 | |||||
| 滨江区 | |||||
| 经开区 | |||||
| 临平区 | |||||
| 西湖区 | |||||
| 西湖风景名胜区 | |||||
| 钱塘区 | |||||
| 高新区 |