| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州 | 20148.77 | 18090.80 | 20148.77 | 18090.80 | 6089.98 |
| 市区 | 18371.92 | 15642.61 | 18371.92 | 16506.19 | 5234.80 |
| 萧山区 | 2757.36 | 2482.11 | 2713.08 | 2391.27 | 1009.41 |
| 余杭区 | 1466.50 | 1132.01 | 1437.68 | 1121.87 | 626.25 |
| 富阳区 | 678.48 | 674.16 | 678.48 | 674.16 | 290.79 |
| 临安区 | 363.63 | 315.31 | 363.63 | 315.31 | 181.39 |
| 桐庐县 | 273.85 | 224.56 | 273.85 | 224.56 | 138.70 |
| 建德市 | 243.67 | 212.49 | 243.67 | 212.49 | 148.25 |
| 淳安县 | 217.22 | 158.10 | 217.22 | 158.10 | 97.46 |
| 拱墅区 | |||||
| 上城区 | |||||
| 滨江区 | |||||
| 经开区 | |||||
| 临平区 | |||||
| 西湖区 | |||||
| 西湖风景名胜区 | |||||
| 钱塘区 | |||||
| 高新区 |