| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波 | 13890.12 | 14569.78 | 13307.41 | 13610.61 | 4780.31 |
| 余姚市 | 1245.41 | 1181.87 | 1219.09 | 610.25 | |
| 北仑区 | |||||
| 奉化区 | 526.45 | 441.18 | 519.67 | 245.02 | |
| 宁海县 | 583.87 | 450.55 | 572.12 | 204.16 | |
| 市区 | 9089.51 | 8892.46 | 2655.48 | ||
| 慈溪市 | 1839.49 | 1678.70 | 1757.84 | 879.94 | |
| 江北区 | |||||
| 海曙区 | |||||
| 经开区 | |||||
| 象山县 | 612.59 | 423.98 | 603.90 | 186.29 | |
| 鄞州区 | 1575.74 | 1696.77 | 1516.69 | 769.92 | |
| 镇海区 | |||||
| 高新区 |