| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 三明 | 912.09 | 832.76 | 455.38 | 903.29 | 826.72 |
| 三元区 | |||||
| 大田县 | 42.26 | 35.11 | 62.88 | 42.26 | |
| 宁化县 | 26.85 | 34.64 | 58.26 | 26.85 | |
| 将乐县 | 42.34 | 26.57 | 51.40 | 41.69 | |
| 尤溪县 | 65.50 | 44.03 | 67.01 | 65.35 | |
| 市区 | 123.12 | 297.82 | 324.85 | ||
| 建宁县 | 16.97 | 17.74 | 35.62 | 16.97 | |
| 明溪县 | 14.32 | 22.88 | 34.70 | 14.32 | |
| 永安市 | 96.35 | 67.71 | 131.13 | 124.82 | |
| 沙县区 | 126.15 | 50.10 | 97.94 | 126.15 | |
| 泰宁县 | 22.51 | 18.58 | 33.87 | 22.51 | |
| 清流县 | 20.94 | 17.43 | 32.66 | 20.94 | |
| 高新区 |