| 区域 |
金融机构本外币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构本外币各项贷款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项存款余额 (亿元)
|
金融机构人民币各项贷款余额 (亿元)
|
住户存款余额 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 苏州 | 8340.79 | 6301.81 | 8340.79 | 6301.81 | 3337.32 |
| 常熟高新区 | |||||
| 虎丘区 | |||||
| 相城区 | |||||
| 昆山高新区 | |||||
| 昆山经开区 | |||||
| 昆山市 | 1138.70 | 809.49 | 414.87 | ||
| 张家港市 | 755.33 | 1070.21 | 755.33 | 439.36 | |
| 常熟经开区 | |||||
| 吴中区 | |||||
| 常熟市 | 684.03 | 1082.26 | 684.03 | 554.57 | |
| 市区 | 3807.41 | 3052.39 | 1724.30 | ||
| 工业园区 | |||||
| 姑苏区 | |||||
| 太湖旅游区 | |||||
| 太仓市 | 384.41 | 450.90 | 384.41 | 204.22 | |
| 吴江区 | 616.16 | 791.31 | 616.16 | 364.82 | |
| 高新区 |