数据来源:各市统计局
序号 | 地区 | 2024年6月末本外币存款(亿元) | 2023年同期(亿元) | 增速(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 255644.26 | 239489.5 | 6.75 |
2 | 上海 | 213039.77 | 198732.29 | 7.2 |
3 | 深圳 | 133959.94 | 131838.5 | 1.61 |
4 | 广州 | 88146.54 | 85712.01 | 2.84 |
5 | 杭州 | 76701.8 | 76200 | 0.66 |
6 | 成都 | 61053 | 57759 | 5.7 |
7 | 南京 | 56590 | 54917.7 | 3.05 |
8 | 苏州 | 54901.8 | 52948.98 | 3.69 |
9 | 重庆 | 54563.24 | 52719.88 | 3.5 |
10 | 天津 | 45756.54 | 42620.74 | 7.36 |
11 | 武汉 | 40286.62 | 38401.51 | 4.91 |
12 | 宁波 | 35974.22 | 34033.68 | 5.7 |
13 | 西安 | 35028.06 | 33627.57 | 4.16 |
14 | 郑州 | 31687.9 | 31013.6 | 2.17 |
15 | 长沙 | 31171.8 | 30148.1 | 3.4 |
16 | 福州 | 30732.36 | 30222.1 | 1.69 |
17 | 济南 | 29765.3 | 27724.54 | 7.36 |
18 | 合肥 | 29514.56 | 27048.75 | 9.12 |
19 | 无锡 | 28598.26 | 26702.2 | 7.1 |
20 | 青岛 | 28149 | 27005 | 4.24 |
21 | 佛山 | 28010.19 | 27473.07 | 1.96 |
22 | 东莞 | 27257.4 | 26212.81 | 3.99 |
23 | 石家庄 | 24382.8 | 22481.9 | 8.46 |
24 | 温州 | 22568.5 | 21625.6 | 4.36 |
25 | 沈阳 | 22266.6 | 21760.5 | 2.33 |
26 | 南通 | 22136.09 | 20924.82 | 5.79 |
27 | 大连 | 21166.9 | 19827.4 | 6.76 |
2024年上半年主要城市金融本外币存款排名情况,可以看出排名第一的是北京,2024年6月末本外币存款为255644.26亿元,增速未6.75%;排名第二的是上海,2024年6月末本外币存款为213039.77亿元,增速未7.2%;排名第三的是深圳,2024年6月末本外币存款为133959.94亿元,增速未1.61%。