单位:亿元
数据来源:金融管理局
序号 | 城市 | 金融存款余额 | 2023年同期 | 增速(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 264506.3 | 251437.1 | 5.2 |
2 | 上海 | 222036.1 | 203776.8 | 9 |
3 | 深圳 | 138805.9 | 132150.1 | 5 |
4 | 广州 | 92592.9 | 86803.6 | 6.7 |
5 | 杭州 | 79048 | 77399 | 2.1 |
6 | 成都 | 62604 | 58136 | 7.7 |
7 | 南京 | 59063.1 | 55396.9 | 6.6 |
8 | 重庆 | 55885 | 53853.7 | 3.8 |
9 | 苏州 | 53672.1 | 52990.1 | 1.3 |
10 | 天津 | 47332 | 44743.5 | 5.6 |
2024年1-11月金融存款余额排名前10的城市,可以看出北京排名第一,金融存款余额为264506.3亿元,增速为5.2%;上海排名第二,金融存款余额为222036.1亿元,增速为9%;深圳排名第三,金融存款余额为138805.9亿元,增速为5%。