单位:亿元
数据来源:各市统计局、金融管理局
序号 | 城市 | 2024年11月末本外币存款 | 2023年同期 | 同比增速(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 苏州市 | 53672.1 | 52990.1 | 1.3 |
2 | 佛山市 | 29447 | 27283.9 | 7.9 |
3 | 无锡市 | 28855.1 | 26998.2 | 6.9 |
4 | 东莞市 | 28476.1 | 26324.8 | 8.2 |
5 | 温州市 | 22628.5 | 21901.7 | 3.3 |
6 | 南通市 | 22055.8 | 20722.7 | 6.4 |
7 | 常州市 | 19018.1 | 17601.7 | 6.4 |
8 | 金华市 | 17351 | 16214 | 7 |
9 | 绍兴市 | 16819 | 16428.4 | 2.4 |
10 | 嘉兴市 | 16145 | 15356 | 5.1 |
11 | 台州市 | 15999.7 | 15467.9 | 3.4 |
12 | 唐山市 | 15753.5 | 14564.3 | 8.2 |
13 | 潍坊市 | 14951.2 | 13405.2 | 11.5 |
14 | 烟台市 | 14199.1 | 13445.6 | 5.6 |
15 | 珠海市 | 12866.5 | 12165.4 | 5.8 |
2024年11月末金融存款排名前15的地级市,可以看出苏州市排名第一,2024年11月末本外币存款为53672.1亿元,同比增长1.3%;佛山市排名第二,2024年11月末本外币存款为29447亿元,同比增长7.9%;无锡市排名第三,2024年11月末本外币存款为28855.1亿元,同比增长6.9%。