单位:亿元
数据来源:各市金融管理局、统计局
序号 | 城市 | 金融存款余额 | 上年同期 | 同比增速(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 264767.6 | 250586.9 | 5.7 |
2 | 上海市 | 230681 | 214827 | 7.4 |
3 | 深圳市 | 142721 | 133907.7 | 6.6 |
4 | 广州市 | 94923 | 88482.5 | 7.3 |
5 | 杭州市 | 82173.3 | 75995.1 | 8.1 |
6 | 成都市 | 67481 | 61139.3 | 10.4 |
7 | 南京市 | 63976 | 56965.3 | 12 |
8 | 重庆市 | 58976.6 | 53975.4 | 9.3 |
9 | 苏州市 | 56533.3 | 53489.7 | 5.7 |
10 | 天津市 | 49227.8 | 45919.6 | 7.2 |
11 | 武汉市 | 42350.6 | 39913.3 | 6.1 |
12 | 宁波市 | 39048.6 | 35767.7 | 9.2 |
13 | 西安市 | 38236.5 | 35517.5 | 7.7 |
14 | 郑州市 | 34792.2 | 31507.3 | 10.4 |
15 | 长沙市 | 33072.5 | 30408.1 | 8.8 |
16 | 福州市 | 32724.7 | 30609.1 | 7.6 |
17 | 济南市 | 32712.9 | 29772.9 | 9.9 |
18 | 合肥市 | 32362 | 28618.7 | 13.1 |
19 | 无锡市 | 30639.1 | 28226 | 8.6 |
20 | 青岛市 | 29970.8 | 28115.5 | 6.6 |
2025年1-7月金融存款余额排名前20的城市,可以看出北京市排名第一,2025年1-7月金融存款余额为264767.6亿元,同比增长5.7%;排名第二的是上海市,2025年1-7月金融存款余额为230681亿元,同比增长7.4%;排名第三的是深圳市,2025年1-7月金融存款余额为142721亿元,同比增长6.6%。