单位:亿元
数据来源:金融管理局
| 序号 | 城市 | 2025年金融本外币存款余额 | 2024年 | 同比增速(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 271108.5 | 251967.5 | 7.6 |
| 2 | 上海市 | 245000.7 | 220114.6 | 11.3 |
| 3 | 深圳市 | 146347 | 135778 | 7.8 |
| 4 | 广州市 | 96672.7 | 90802.4 | 6.5 |
| 5 | 杭州市 | 83488.9 | 79521.6 | 5 |
| 6 | 成都市 | 68058.1 | 62604 | 8.7 |
| 7 | 南京市 | 65688.4 | 56987.6 | 15.3 |
| 8 | 重庆市 | 61292.2 | 56327.7 | 8.8 |
| 9 | 苏州市 | 57272.1 | 54232.9 | 5.6 |
| 10 | 天津市 | 50638 | 47358.4 | 6.9 |
| 11 | 武汉市 | 43046.3 | 40601.4 | 6 |
| 12 | 宁波市 | 40261 | 36608.4 | 10 |
| 13 | 西安市 | 39516.6 | 36886.5 | 7.1 |
| 14 | 福州市 | 37014.8 | 31379.3 | 18 |
| 15 | 郑州市 | 35505.7 | 33072 | 7.4 |
| 16 | 合肥市 | 33343.5 | 30843.3 | 8.1 |
| 17 | 长沙市 | 33245.8 | 31257.2 | 6.4 |
| 18 | 济南市 | 32395.8 | 30462.6 | 6.4 |
| 19 | 青岛市 | 30892.7 | 28670 | 7.8 |
| 20 | 无锡市 | 30831.8 | 28920.3 | 6.6 |
| 21 | 东莞市 | 29664.4 | 28543.9 | 3.9 |
| 22 | 佛山市 | 29019.2 | 29917.9 | -3 |
| 23 | 石家庄市 | 27723.9 | 25454.5 | 8.9 |
| 24 | 温州市 | 24754.4 | 22718.5 | 9 |
| 25 | 沈阳市 | 24635.3 | 23258.6 | 5.9 |
2025年全国金融存款排名前25的城市,可以看出北京市排名第一,2025年金融本外币存款余额为271108.5亿元,同比增长7.6%;排名第二的是上海市,2025年金融本外币存款余额为245000.7亿元,同比增长11.3%;排名第三的是深圳市,2025年金融本外币存款余额为146347亿元,同比增长7.8%。