| 区域 |
大学生 (万人)
|
高中生 (万人)
|
小学生 (万人)
|
在园幼儿 (万人)
|
小学学校数 (所)
|
幼儿园数 (所)
|
小学教师数 (人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州 | 5.80 | 7.69 | 42.91 | 12.64 | 776.00 | 326.00 | 21181.00 |
| 市区 | 4.92 | 15.49 | 290.00 | 7988.00 | |||
| 张家港市 | 0.34 | 1.23 | 6.54 | 1.88 | 105.00 | 39.00 | 2670.00 |
| 昆山市 | 0.26 | 0.80 | 4.73 | 1.33 | 48.00 | 39.00 | 2342.00 |
| 常熟市 | 0.23 | 1.17 | 7.37 | 2.39 | 153.00 | 49.00 | 3768.00 |
| 吴江区 | 0.02 | 0.96 | 6.01 | 1.72 | 153.00 | 30.00 | 2870.00 |
| 太仓市 | 0.02 | 0.46 | 2.77 | 1.03 | 27.00 | 34.00 | 1543.00 |
| 虎丘区 | |||||||
| 相城区 | |||||||
| 昆山高新区 | |||||||
| 昆山经开区 | |||||||
| 常熟经开区 | |||||||
| 常熟高新区 | |||||||
| 吴中区 | |||||||
| 工业园区 | |||||||
| 姑苏区 | |||||||
| 太湖旅游区 | |||||||
| 高新区 |