| 区域 |
一般公共预算收入 (亿元)
|
一般公共预算支出 (亿元)
|
税收收入 (亿元)
|
增值税 (亿元)
|
个人所得税 (亿元)
|
企业所得税 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 487.12 | 543.17 | 204.71 | |||
| 上海 | 85.13 | 16.42 | 25.26 | |||
| 辽宁 | 42.80 | 14.50 | 19.10 | |||
| 江苏 | 24.94 | 14.36 | 12.53 | |||
| 山东 | 24.75 | 15.89 | 12.26 | 0.00 | ||
| 天津 | 22.38 | 7.20 | 9.49 | |||
| 黑龙江 | 21.51 | 12.25 | 9.82 | |||
| 河北 | 21.02 | 13.25 | ||||
| 广东 | 20.14 | 13.10 | 10.14 | |||
| 河南 | 18.90 | 15.05 | 10.03 | |||
| 浙江 | 15.64 | 8.89 | 7.22 | |||
| 北京 | 15.38 | 7.15 | 6.07 | |||
| 湖南 | 13.80 | 11.09 | 6.14 | |||
| 湖北 | 13.31 | 10.28 | 6.46 | |||
| 吉林 | 11.51 | 8.50 | 5.36 | |||
| 重庆 | 10.39 | 5.18 | ||||
| 陕西 | 9.90 | 9.23 | 4.27 | |||
| 山西 | 9.38 | 9.67 | 4.26 | |||
| 安徽 | 9.26 | 14.44 | ||||
| 云南 | 8.51 | 9.32 | 3.65 | |||
| 福建 | 7.38 | 8.97 | 3.73 | |||
| 内蒙古 | 7.03 | 9.94 | 2.93 | 3.90 | ||
| 江西 | 6.84 | 9.50 | 3.63 | |||
| 甘肃 | 6.58 | 8.08 | ||||
| 广西 | 6.29 | 8.53 | 3.27 | |||
| 贵州 | 5.98 | 6.51 | 2.88 | |||
| 新疆 | 5.41 | 6.90 | ||||
| 青海 | 2.57 | 5.20 | 0.76 | |||
| 宁夏 | 0.92 | 2.15 | 0.39 | 0.00 | ||
| 海南 | 0.72 | 0.93 | 0.54 | |||
| 西藏 | 0.22 | 0.70 | 0.03 | |||
| 四川 |