| 区域 |
一般公共预算收入 (亿元)
|
一般公共预算支出 (亿元)
|
税收收入 (亿元)
|
增值税 (亿元)
|
个人所得税 (亿元)
|
企业所得税 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连 | 110.54 | 147.39 | 98.48 | 21.20 | 7.13 | 9.66 |
| 市区 | 96.17 | 123.93 | ||||
| 甘井子区 | 6.54 | 8.87 | 21.25 | |||
| 金州区 | 5.37 | 7.66 | 4.40 | |||
| 中山区 | 5.34 | 5.99 | 5.18 | |||
| 瓦房店市 | 4.87 | 7.21 | 8.00 | |||
| 庄河市 | 4.21 | 7.14 | 3.17 | |||
| 普兰店区 | 4.21 | 7.49 | 7.47 | |||
| 沙河口区 | 4.10 | 5.01 | 3.89 | |||
| 西岗区 | 3.82 | 4.93 | 3.74 | |||
| 旅顺口区 | 2.71 | 4.33 | 2.03 | |||
| 长海县 | 1.16 | 2.01 | 1.04 | |||
| 开发区 | ||||||
| 金普新区 | ||||||
| 长兴岛经济技术开发区 | ||||||
| 高新区 |