| 时间 | 一般公共预算收入 (亿元) | 一般公共预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) | () |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2018 | |||||||
| 2017 | 12.74 | 27.76 | |||||
| 2016 | 9.15 | 28.99 | |||||
| 2015 | 7.65 | 28.69 | |||||
| 2014 | 22.69 | 37.02 | |||||
| 2013 | 22.24 | 36.96 | |||||
| 2012 | 20.75 | 31.59 | |||||
| 2011 | 14.89 | 22.23 | |||||
| 2010 | 8.52 | 16.67 | |||||
| 2009 | 4.09 | 12.58 | |||||
| 2008 | 2.61 | 8.37 | |||||
| 2007 | 1.79 | 6.44 | |||||
| 2006 | 1.45 | 4.83 | |||||
| 2005 | 1.16 | 3.07 | |||||
| 2004 | 1.27 | 2.73 | |||||
| 2003 | 1.15 | 2.94 | |||||
| 2002 | 1.12 | 1.83 | |||||
| 2001 | 1.19 | 1.99 | |||||
| 2000 | 1.06 | 1.63 | |||||
| 1999 | 1.10 | ||||||
| 1998 | 1.16 | ||||||
| 1997 | 1.08 | ||||||
| 1996 | 1.01 | ||||||
| 1995 | 0.68 | ||||||
| 1994 | 0.40 | ||||||
| 1993 | 0.35 | ||||||
| 1992 | 0.37 | ||||||
| 1991 | 0.25 | ||||||
| 1990 | 0.24 | ||||||
| 1989 | 0.22 | ||||||
| 1988 | 0.15 | ||||||
| 1987 | 0.07 | ||||||
| 1986 | 0.04 | ||||||
| 1985 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|