区域 | 一般公共预算收入 (亿元) | 一般公共预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
济南 | 1365.29 | 274.95 | ||||
市区 | 1275.43 | |||||
历下区 | 97.05 | 53.75 | ||||
高新区 | 111.60 | 55.65 | ||||
历城区 | 98.25 | 28.05 | ||||
市中区 | 61.51 | 26.04 | ||||
章丘区 | 84.80 | 21.00 | ||||
槐荫区 | 49.57 | 20.25 | ||||
莱芜区 | 76.10 | 15.42 | ||||
天桥区 | 32.35 | 14.30 | ||||
平阴县 | 40.71 | 6.62 | ||||
长清区 | 42.70 | 8.42 | ||||
济阳区 | 43.72 | 9.40 | ||||
商河县 | 49.20 | 5.86 | ||||
钢城区 | 26.98 | 7.42 | ||||
起步区 | ||||||
南部山区 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|