| 区域 |
一般公共预算收入 (亿元)
|
一般公共预算支出 (亿元)
|
税收收入 (亿元)
|
增值税 (亿元)
|
个人所得税 (亿元)
|
企业所得税 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 烟台 | 595.42 | 774.54 | 425.54 | 157.23 | 13.15 | 65.69 |
| 市区 | 301.08 | 392.99 | 228.82 | 93.88 | 8.89 | 42.17 |
| 开发区 | 105.00 | 92.01 | 86.84 | 37.37 | 3.46 | 19.45 |
| 龙口市 | 101.01 | 100.65 | 63.60 | 16.69 | 0.84 | 5.52 |
| 芝罘区 | 68.12 | 37.49 | 55.54 | 20.49 | 3.18 | 10.75 |
| 招远市 | 53.12 | 60.08 | 33.69 | 7.31 | 0.42 | 2.80 |
| 莱山区 | 45.69 | 45.64 | 28.25 | 10.80 | 0.94 | 2.85 |
| 莱州市 | 40.00 | 46.11 | 26.03 | 9.54 | 0.73 | 5.18 |
| 牟平区 | 36.21 | 25.61 | 19.97 | 6.67 | 0.52 | 3.47 |
| 蓬莱区 | 33.00 | 41.47 | 21.58 | 7.14 | 0.52 | 2.58 |
| 海阳市 | 28.20 | 42.29 | 18.88 | 7.58 | 0.53 | 0.98 |
| 福山区 | 27.06 | 121.91 | 22.84 | 9.58 | 0.47 | 3.95 |
| 莱阳市 | 22.22 | 44.60 | 18.55 | 6.69 | 0.54 | 5.12 |
| 栖霞市 | 15.35 | 35.44 | 13.21 | 7.74 | 0.64 | 1.23 |
| 高新区 | 11.08 | 13.33 | 10.19 | 3.99 | 0.32 | 1.61 |
| 长岛县 | 1.44 | 10.91 | 1.18 | 0.66 | 0.04 | 0.11 |
| 昆嵛山保护区 | ||||||
| 保税港区 | ||||||
| 长岛综合试验区 |