| 区域 |
一般公共预算收入 (亿元)
|
一般公共预算支出 (亿元)
|
税收收入 (亿元)
|
增值税 (亿元)
|
个人所得税 (亿元)
|
企业所得税 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安 | 396.96 | 597.49 | 322.08 | 25.40 | 9.17 | 28.38 |
| 市区 | 377.08 | 515.42 | ||||
| 高新区 | 57.75 | 36.30 | 45.21 | 4.71 | 1.60 | 6.61 |
| 莲湖区 | 34.74 | 23.53 | 25.03 | 3.09 | 0.67 | 1.60 |
| 雁塔区 | 34.50 | 20.80 | 31.81 | 1.56 | 0.87 | 2.25 |
| 碑林区 | 33.03 | 17.94 | 28.98 | 2.63 | 1.91 | 3.22 |
| 新城区 | 26.99 | 21.24 | 17.60 | 1.23 | 0.66 | 2.87 |
| 未央区 | 25.00 | 18.50 | 23.73 | 1.80 | 0.41 | 1.61 |
| 长安区 | 24.72 | 36.54 | 16.90 | 0.74 | 0.34 | 0.62 |
| 经开区 | 23.91 | 15.92 | 22.72 | 2.18 | 0.52 | 1.59 |
| 曲江新区 | 21.12 | 15.97 | 20.54 | 0.05 | 0.15 | 1.09 |
| 灞桥区 | 16.85 | 16.93 | 15.15 | 0.75 | 0.10 | 0.51 |
| 高陵区 | 9.53 | 16.28 | 8.86 | 0.82 | 0.07 | 0.26 |
| 浐灞生态区 | 8.20 | 6.78 | 7.79 | 0.11 | 0.07 | 0.23 |
| 阎良区 | 8.09 | 14.00 | 6.98 | 0.59 | 0.16 | 0.16 |
| 临潼区 | 8.01 | 24.21 | 7.47 | 1.14 | 0.13 | 0.37 |
| 鄠邑区 | 5.58 | 21.32 | 4.67 | 0.71 | 0.04 | 0.12 |
| 蓝田县 | 2.67 | 19.25 | 2.04 | 0.07 | 0.01 | 0.05 |
| 周至县 | 2.10 | 25.23 | 1.76 | 0.10 | 0.01 | 0.02 |
| 西咸新区 |