时间 | 一般公共预算收入 (亿元) | 一般公共预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) | () |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||
2023 | |||||||
2022 | |||||||
2021 | |||||||
2020 | |||||||
2019 | |||||||
2018 | |||||||
2017 | 33.77 | 150.92 | 21.30 | 10.03 | 0.56 | 1.03 | |
2016 | 32.61 | 134.26 | 20.96 | 0.41 | 0.70 | ||
2015 | 31.96 | 124.53 | 20.69 | 0.34 | 0.73 | ||
2014 | 31.00 | 121.72 | 20.83 | 0.87 | |||
2013 | 27.96 | 99.60 | 20.45 | 0.24 | 0.86 | ||
2012 | 24.32 | 102.16 | 16.24 | 0.23 | 0.84 | ||
2011 | 18.91 | 92.30 | 13.13 | 0.28 | 0.52 | ||
2010 | 13.24 | 58.11 | 9.33 | 0.24 | 0.23 | ||
2009 | 9.83 | 48.87 | 6.90 | 0.32 | 0.16 | ||
2008 | 8.87 | 36.59 | 6.04 | 0.15 | 0.15 | ||
2007 | 7.90 | 28.01 | 4.70 | 0.12 | 0.15 | ||
2006 | 5.36 | 22.11 | 3.21 | 0.10 | 0.07 | ||
2005 | 4.06 | 16.82 | 2.51 | 0.09 | 0.06 | ||
2004 | 3.25 | 15.63 | 0.04 | ||||
2003 | 3.08 | 12.02 | 0.03 | ||||
2002 | 2.62 | 10.37 | 0.04 | ||||
2001 | 2.53 | 10.03 | 0.23 | ||||
2000 | 2.21 | 7.18 | 0.15 | ||||
1999 | 2.06 | 6.40 | 0.09 | ||||
1998 | 0.11 | ||||||
1997 | 0.12 | ||||||
1996 | 0.21 | ||||||
1995 | 1.43 | 4.36 | 0.23 | ||||
1994 | 0.11 | ||||||
1993 | 0.04 | ||||||
1992 | 0.07 | ||||||
1991 | 0.17 | ||||||
1990 | 1.28 | 2.48 | 0.16 | ||||
1989 | 0.22 | ||||||
1988 | 0.18 | ||||||
1987 | 0.10 | ||||||
1986 | 0.08 | ||||||
1985 | 0.31 | 0.97 | 0.08 | ||||
1984 | 0.07 | ||||||
1983 | 0.07 | ||||||
1978 | 0.15 | 0.46 | |||||
1952 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|