| 区域 | 一般公共预算收入 (亿元) | 一般公共预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | 2586.83 | 437.66 | ||||
| 高新区 | ||||||
| 青羊区 | 75.50 | 41.29 | ||||
| 双流区 | 145.90 | 20.14 | ||||
| 锦江区 | 74.71 | 31.52 | ||||
| 金牛区 | 90.70 | 33.61 | ||||
| 成华区 | 86.16 | 21.25 | ||||
| 龙泉驿区 | 125.66 | 22.35 | ||||
| 新都区 | 95.04 | 16.16 | ||||
| 郫都区 | 80.53 | 12.77 | ||||
| 温江区 | 81.55 | 13.07 | ||||
| 简阳市 | 134.36 | 5.59 | ||||
| 青白江区 | 87.57 | 8.97 | ||||
| 金堂县 | 75.37 | 6.22 | ||||
| 彭州市 | 67.30 | 12.67 | ||||
| 都江堰市 | 62.39 | 6.84 | ||||
| 新津区 | 58.55 | 6.24 | ||||
| 邛崃市 | 62.82 | 5.45 | ||||
| 崇州市 | 59.40 | 7.83 | ||||
| 大邑县 | 46.92 | 4.54 | ||||
| 蒲江县 | 29.25 | 2.68 | ||||
| 武侯区 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|