| 区域 |
一般公共预算收入 (亿元)
|
一般公共预算支出 (亿元)
|
税收收入 (亿元)
|
增值税 (亿元)
|
个人所得税 (亿元)
|
企业所得税 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 莆田 | 110.30 | 157.91 | 86.77 | 13.07 | 3.00 | 15.42 |
| 市区 | 80.39 | 93.88 | 9.78 | 1.60 | 12.15 | |
| 荔城区 | 24.09 | 24.55 | 21.11 | 2.54 | 0.53 | 3.34 |
| 城厢区 | 19.33 | 18.10 | 17.76 | 1.27 | 0.41 | 2.77 |
| 涵江区 | 19.25 | 22.88 | 13.05 | 2.81 | 0.35 | 2.14 |
| 秀屿区 | 17.71 | 28.35 | 10.10 | 3.15 | 0.30 | 3.90 |
| 仙游县 | 16.98 | 34.00 | 13.97 | 2.01 | 0.71 | 2.21 |
| 湄洲湾北岸经济开发区 | 4.14 | 5.79 | 2.74 | 0.52 | 0.12 | 0.50 |
| 湄洲 | 0.95 | 2.50 | 0.39 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 高新区 |