| 区域 |
一般公共预算收入 (亿元)
|
一般公共预算支出 (亿元)
|
税收收入 (亿元)
|
增值税 (亿元)
|
个人所得税 (亿元)
|
企业所得税 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 莆田 | 136.37 | 228.11 | 89.42 | 31.68 | 4.44 | 15.71 |
| 荔城区 | 24.73 | 30.42 | 21.42 | 7.49 | 0.74 | 3.78 |
| 市区 | 24.20 | 55.26 | 2.35 | 0.69 | 1.35 | |
| 秀屿区 | 22.28 | 36.94 | 9.11 | 5.48 | 0.47 | 2.24 |
| 涵江区 | 22.12 | 27.05 | 16.67 | 6.32 | 0.56 | 3.40 |
| 仙游县 | 21.77 | 53.59 | 14.25 | 5.10 | 1.12 | 2.21 |
| 城厢区 | 21.27 | 24.85 | 18.16 | 4.94 | 0.87 | 2.74 |
| 湄洲湾北岸经济开发区 | 5.90 | 7.98 | 2.71 | 1.21 | 0.16 | 0.44 |
| 湄洲 | 1.76 | 5.32 | 0.63 | 0.13 | 0.02 | 0.02 |
| 高新区 |