| 区域 | 一季度 (亿元) |
二季度 (亿元) |
三季度 (亿元) |
四季度 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 30282.00 | 63260.20 | 99038.50 | 139377.30 |
| 广东 | 2707.34 | 5874.95 | 9383.62 | 13625.87 |
| 河北 | ||||
| 青海 | ||||
| 陕西 | ||||
| 重庆 | ||||
| 辽宁 | ||||
| 贵州 | ||||
| 西藏 | ||||
| 福建 | ||||
| 甘肃 | ||||
| 湖南 | ||||
| 湖北 | ||||
| 海南 | ||||
| 浙江 | ||||
| 河南 | ||||
| 江西 | ||||
| 上海 | ||||
| 江苏 | ||||
| 新疆 | ||||
| 广西 | ||||
| 山西 | ||||
| 山东 | ||||
| 安徽 | ||||
| 宁夏 | ||||
| 天津 | ||||
| 四川 | ||||
| 吉林 | ||||
| 北京 | ||||
| 内蒙古 | ||||
| 云南 | ||||
| 黑龙江 |