| 区域 | 一季度 (亿元) |
二季度 (亿元) |
三季度 (亿元) |
四季度 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 35107.80 | 74359.60 | 116807.60 | 164228.00 |
| 广东 | 3543.67 | 7657.19 | 12039.72 | 18864.62 |
| 宁夏 | 81.94 | 179.30 | 321.10 | 460.30 |
| 河南 | ||||
| 青海 | ||||
| 陕西 | ||||
| 重庆 | ||||
| 辽宁 | ||||
| 贵州 | ||||
| 西藏 | ||||
| 福建 | ||||
| 甘肃 | ||||
| 湖南 | ||||
| 湖北 | ||||
| 海南 | ||||
| 浙江 | ||||
| 江西 | 2220.00 | 3495.94 | ||
| 河北 | ||||
| 上海 | ||||
| 江苏 | ||||
| 新疆 | ||||
| 广西 | ||||
| 山西 | ||||
| 山东 | ||||
| 安徽 | ||||
| 天津 | ||||
| 四川 | ||||
| 吉林 | ||||
| 北京 | ||||
| 内蒙古 | ||||
| 云南 | ||||
| 黑龙江 |