| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三亚 | 546.10 | 59657.00 | 7.60 | 65.73 | 106.25 | 374.12 | 21.67 | 104.94 |
| 市区 | 529.80 | 69780.00 | 7.60 | |||||
| 吉阳区 | 203.91 | 5.40 | 7.03 | 43.33 | 153.54 | 12.95 | 47.15 | |
| 天涯区 | 180.21 | 7.00 | 23.53 | 26.11 | 130.57 | 3.66 | 29.92 | |
| 海棠区 | 79.25 | 13.60 | 11.55 | 23.34 | 44.36 | 2.37 | 13.61 | |
| 崖州区 | 54.24 | 8.70 | 17.93 | 12.60 | 23.72 | 2.26 | 7.88 | |
| 凤凰镇 | ||||||||
| 河东区 | ||||||||
| 河西区 |