| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州 | 2013.50 | 27956.00 | 16.00 | 77.06 | 1070.90 | 865.50 | 880.10 | 71.01 |
| 市区 | 885.82 | 34284.00 | 13.35 | |||||
| 巩义市 | 242.87 | 16.50 | 4.95 | 180.91 | 57.01 | 172.33 | ||
| 新密市 | 209.22 | 18.40 | 6.06 | 142.37 | 60.79 | 137.25 | ||
| 新郑市 | 202.13 | 16.30 | 10.54 | 135.07 | 56.52 | 127.92 | ||
| 荥阳市 | 190.06 | 17.40 | 12.85 | 123.53 | 53.68 | 116.53 | ||
| 登封市 | 152.14 | 19.40 | 6.73 | 107.90 | 37.51 | 102.50 | ||
| 中牟县 | 119.42 | 18.90 | 27.10 | 59.29 | 33.03 | 51.29 | ||
| 二七区 | ||||||||
| 惠济区 | ||||||||
| 中原区 | ||||||||
| 上街区 | ||||||||
| 管城回族区 | ||||||||
| 经开区 | ||||||||
| 航空港区 | ||||||||
| 郑东新区 | ||||||||
| 金水区 | ||||||||
| 高新区 |